歡迎您來到國海濾器有限公司官網(wǎng),我們將竭誠為您服務(wù)!

| 型號 | LYC—30A | LYC—50A | LYC—80A | LYC—100A | |
| 額定壓力(Rated pressure) | 0.6MPa | ||||
| 額定流量(Rated flux) | 30L/min | 50 L/min | 80 L/min | 100 L/min | |
| 電機(jī)功率(Motor power) | 0.85Kw | 1.1 Kw | 1.5 Kw | 3 Kw | |
| 電源(VoItage) | 380V,50Hz | ||||
| 過濾精度(Filter rating) | NASI638的5—7級 | ||||
| 工作溫度(Working tem.) | 0~80 | ||||
| 適用介質(zhì)(Filter medium) | 液壓油、潤滑油、水—乙二醉、磷酸酯抗燃油 | ||||
|
體積(mm) (VoIume) |
700×650×960 | 700×650×960 | 700×650×1100 | 700×650×1400 | |