歡迎您來到國海濾器有限公司官網(wǎng),我們將竭誠為您服務(wù)!
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | ZY-6 | ZY-10 | ZY-20 | ZY-30 | ZY-50 | ZY-75 | ZY-100 | ZY-125 | ZY-150 | ZY-200 | ZY-250 | ZY-300 | |
| 流 量 | L/min | 6 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 工作真空度 | MPa | -0.06 ~ -0.095 | ||||||||||||
| 工作壓力 | MPa | ≤0.4 | ||||||||||||
| 恒溫控制范圍 | ℃ | 20 ~ 80 | ||||||||||||
| 電加熱功率 | Kw | 4.5 | 9 | 12 | 15 | 30 | 36 | 60 | 72 | 84 | 120 | 150 | 180 | |
| 總電功率 | Kw | 6 | 11 | 15 | 18 | 33 | 40 | 65 | 79 | 90 | 132 | 160 | 192 | |
| 進(jìn)(出)口管徑 | mm | Φ20 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ42 | Φ42 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ80 | |
| 設(shè)備重量 | Kg | 220 | 350 | 430 | 510 | 650 | 880 | 1050 | 1350 | 1350 | 1500 | 1650 | 1850 | |
|
外形 尺寸 |
長 L | mm | 970 | 1000 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1950 | 2100 |
| 寬 B | mm | 630 | 700 | 750 | 750 | 850 | 900 | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1250 | 1350 | |
| 高 H | mm | 900 | 1300 | 1400 | 1400 | 1550 | 1650 | 1800 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 | 2000 | |