歡迎您來到國海濾器有限公司官網(wǎng),我們將竭誠為您服務(wù)!
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | TYA-III -200 | |
| 流量 | L/min | 200 | |
| 工作真空度 | Mpa | -0.06~-0.095 | |
| 工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | |
| 恒溫控制范圍 | ℃ | 20 ~80 | |
| 電加熱功率 | Kw | 165 | |
| 總電功率 | Kw | 178 | |
| 進(出)口管徑 | mm | Φ50 | |
| 設(shè)備重量 | kg | 2250 | |
| 外型尺寸 | 長L | mm | 3000 |
| 寬B | mm | 1700 | |
| 高H | mm | 2000 | |
| 1 | 流量/Flow | 10~200L/min |
| 2 | 油中水分/Water content in oil | ≤100PPM(GB/T7600) |
| 3 | 清潔度/Cleanliness | ≤NAS6級(SD313) |
| 4 | 工作噪音/Operatingnoise | ≤65~80dB(A) |
| 5 | 破乳化值/(54℃)Demulsifying value |
新油/New oil ≤15min 運行油/Operating oil ≤30/min(GB/T7605) |
| 6 | 電源/Power supply | 50HZ,380V(或根據(jù)用戶需要)/(or at user option) |