歡迎您來到國海濾器有限公司官網(wǎng),我們將竭誠為您服務(wù)!
|
型號 指標(biāo)名稱 |
單位 | TYZ-20 | TYZ-30 | TYZ-50 | TYZ-80 | TYZ-100 | TYZ-150 | TYZ-200 | TYZ-300 | ||||
| 流量 | L/min | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||
| 工作真空度 | Mpa | -0.08-0.096 | |||||||||||
| 工作壓力 | Mpa | ≤0.5 | |||||||||||
| 運行溫度 | ℃ | ≤45-80 | |||||||||||
| 加熱功率 | Kw | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | ||||
| 總功率 | Kw | 26 | 33 | 39 | 46 | 53 | 66 | 74 | 84 | ||||
| 進(出)口管徑 | mm | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ42 | Φ42 | Φ48 | Φ48 | Φ60 | ||||
| 設(shè)備重量 | Kg | 385 | 450 | 550 | 600 | 800 | 850 | 1000 | 1200 | ||||
|
外 型 尺 寸 |
長 | mm | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1550 | 1700 | 1850 | |||
| 寬 | mm | 850 | 950 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1450 | 1450 | ||||
| 高 | mm | 160 | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1910 | ||||
| 性能項目 | 單位 | 處理后指標(biāo) | 檢驗方法 |
| 機械雜質(zhì) | % | 無 | GB/T511 |
| 破乳化值 | min | ≤15 | GB/T7605 |
| 閃點(開口) | ℃ | >172 | GB/T3536 |
| 水分 | mg/L | ≤80 | GB/T7600 |
| 酸值 | mgkoh/g | ≤0.3 | GB/T264 |